|
|
| Тип топлива | бензиновый |
| Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 |
| Количество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 90 (6000) | 125 (6300) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (об./мин.) | 137 (4000) | 156 (4200) |
| Требования к топливу | бензин RON95 |
| Объём топливного бака, л | 48 |
|
|
| Тип трансмиссии | MT | AT |
|
|
| Тип кузова | 5 | 4 |
| Количество дверей/мест | 5-ти дверный хетчбэк |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 5/5 |
| Колесная база, мм | 4068/1765/1600 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 2615 |
| Радиус разворота, м | 1553/1557 (195/65R15) 1547/1551 (205/55R16) |
| Объём багажника, л (VDA) | 156 |
Динамические характеристики
|
| Разгон 60-100 км/ч, c | 12,8 | 10,9 | 12,2 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 168 | 182 | 178 |
|
|
| Трасса, л/100км | 7,5 | 8,4 | 9 |
| Смешанный, л/100км | 5,5 | 5,8 |
| Подвеска (передняя/задняя) | 6,2 | 6,7 | 7 |
| Тормоза (передние/задние) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/торсионная балка |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | дисковые вентилируемые/ дисковые |
|
|