 |
|
|
| Тип топлива | бензиновый | дизельный |
| Тип двигателя | V6, блок и головка из алюминиевого сплава | V6, блок CGI головка из алюминиевого сплава |
| Рабочий объем, см3 | 3778 | 2959 |
| Количество клапанов | 24 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 275 (6000) | 250 (3800) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (об./мин.) | 369 (4400) | 540 (1800-2750) |
|
|
| Тип трансмиссии | AT |
| Тип привода | 4WD |
| Количество передач | 5 | 6 |
|
|
| Количество дверей/мест | 5\7 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4880/1915/1765(1810 - c люком) |
| Колесная база, мм | 2895 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1630 mm - 245 Шины, 1615 mm - 265 Шины/1640 mm - 245 Шины, 1625 mm - 265 Шины |
| Радиус разворота, м | 5,5 |
| Дорожный просвет, мм | 217 |
Динамические характеристики
|
| Разгон 0-100 км/ч, c | 8,5 | 9,6 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 4,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42,6 |
|
|
| Город, л/100км | 15,1 | 13,8 |
| Трасса, л/100км | 9,6 | 8,2 |
| Смешанный, л/100км | 11,6 | 10,2 |
| Подвеска (передняя/задняя) | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости/ Независимая многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые вентилируемые |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 2051/2159 | 2167/2275 |
|
|