|
|
| Тип топлива | бензиновый |
| Тип двигателя | DOHC 16V CVVT |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1998 |
| Количество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 150 (6200) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (об./мин.) | 157 (4200) | 194,2 (4300) |
| Требования к топливу | бензин RON95 |
| Объём топливного бака, л | 52 |
|
|
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
| Количество передач | 6 |
|
|
| Тип кузова | купе |
| Количество дверей/мест | 2/5 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4480/1765/1400 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1550 | 1542/1546 |
| Радиус разворота, м | 5160 | 5390 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Объём багажника, л (VDA) | 440 |
Динамические характеристики
|
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,3 | 11,5 | 9,1 | 9,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
|
|
| Город, л/100км | 8,6 | 9,5 | 10,5 | 10,8 |
| Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 6,1 | 6,2 |
| Смешанный, л/100км | 6,6 | 7 | 7,8 | 7,9 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон»/торсионная балка |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) |
|
|