|
|
| Тип топлива | бензиновый |
| Тип двигателя | DOHC 16V CVVT |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 1591 |
| Количество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 127 (6300) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (об./мин.) | 157 (4200) | 158 (4200) |
| Требования к топливу | бензин RON95 | бензин RON96 |
| Объём топливного бака, л | 52 | 53 |
|
|
| Тип трансмиссии | MT | AT |
| Количество передач | 5 | 4 |
|
|
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей/мест | 4\5 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4530/1775/1460 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1557/1564 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
Динамические характеристики
|
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10,3 | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 182 |
|
|
| Город, л/100км | 8,6 | 9,2 |
| Трасса, л/100км | 5,5 | 5,8 |
| Смешанный, л/100км | 6,7 | 7,1 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон»/двухрычажная |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) |
|
|