|
|
| Тип топлива | бензиновый |
| Тип двигателя | DOHC 16V CVVT |
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 1591 |
| Количество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 145 (6000) | 126 (6300) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (об./мин.) | 192 (4250) | 157 (4200) |
| Требования к топливу | бензин RON95 |
| Объём топливного бака, л | 55 |
|
|
| Тип трансмиссии | AT | MT |
| Количество передач | 4 | 5 |
|
|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей/мест | 5\5 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4545/1800/1650 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Колея (передняя, задняя), мм | 1573/1569 |
| Радиус разворота, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 156 |
Динамические характеристики
|
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,9 | 11,1 |
|
|
| Город, л/100км | 11,7 | 11,1 |
| Трасса, л/100км | 6,9 |
| Смешанный, л/100км | 8,6 | 8,4 |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости/ многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1462/1597 | 1444/1581 | 1375/1425 |
|
|